中压滤失仪结构明细表
时间:2021-11-04 21:03:49 点击次数:
滤失仪结构明细表:
序号 | 编 号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
1 | ZNS-5A·00-01 | 架子 | 1 |
|
2 | ZNS-5A·00-02 | 名牌 | 1 |
|
3 | ZNS-5A·00-03 | 量筒座 | 1 |
|
4 | N6.01.03-04 | 星形手把 | 1 |
|
5 | ZNS-5A·00-04 | 支撑杆 | 1 |
|
6 | 25ml | 量筒 | 1 |
|
7 | ZNS-5A·00-06 | 半球体 | 1 |
|
8 | ZNS-5A·00-07 | 连接帽 | 1 |
|
9 | ZNS-5A·00-08 | 压紧螺杆 | 1 |
|
10 | ZNS-5A·00-09 | 固定套 | 1 |
|
11 | GB71-85 | 紧定螺钉M5X12 | 1 |
|
12 | ZNS-5A·00-10 | 手柄 | 1 |
|
13 |
| 短低压胶管 | 1 |
|
14 | ZNS-5A·00-11 | 放气阀杆 | 1 |
|
15 | ZNS·01 | 减压阀组件 | 1 |
|
16 | ZNS·02 | 打气筒组件 | 1 | 可配其他气源 |
17 | ZNS-5A·01 | 钻井液杯组件 | 1 |
|